Thuê Xe
DỊCH VỤ CHO THUÊ XE
Cho Thuê Xe Du Lịch tại TP.HCM Giá Rẻ
Công ty chúng tôi cho thuê tất cả loại xe từ xe con, xe du lịch, xe chở khách phục vụ mọi nhu cầu đa dạng của bạn. Mọi nhu cầu thuê xe cưới hỏi, làm việc, thuê bao theo tháng, xe đi tham quan thắng cảnh hay lễ hội đều được phục vụ kịp thời và chu đáo. Đội ngũ lái xe nhiều kinh nghiệm phục vụ tận tình sẽ giúp bạn có những chuyến đi thoải mái nhất...
Quý khách có thể chọn các dòng xe từ 4 đến 45 chỗ ngồi thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau từ nhiều hãng sản xuất xe nổi tiếng như: Toyota, Camry, Lexus, Mercedes, Universe, Huyndai, Innova, …. Tất cả các xe cho thuê của công ty chúng tôi luôn được bảo trì bão dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, luôn được kiểm tra định kỳ, vệ sinh thường xuyên nhằm đảm bảo xe luôn sạch mới và vận hành tốt nhất.
Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe tại TP.HCM, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi bởi:
- Đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng về dịch vụ vận chuyển khách du lịch.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và hành lý trên xe.
- Cung cấp những xe với chất lượng tốt nhất, xe luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ,
- Nhiều tiện nghi cao cấp, giải trí cho du khách.
- Thái độ của lái xe phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, lịch sự.
- Giá cho thuê cạnh tranh, hợp lý.
- Đáp ứng nhanh chóng về thời gian.
Kính chúc Quý khách mạnh khỏe, thành đạt và chọn lựa được chiếc xe vừa ý trong hàng trăm xe của Công Ty Sukha Travel Chuyên Cung Cấp Cho Thuê Xe Du Lịch.
Trân trọng!
Xe 4 Chỗ Ngồi Đời Mới
Quý khách muốn thuê xe 4 chỗ ngồi cho gia đình, bạn bè, du lịch, công tác. Quý khách muốn có một chiếc xe đời mới, cao cấp, sang trọng, phục vụ...
Xe 7 Chỗ Ngồi Đời Mới
Quý khách muốn thuê xe 7 chỗ ngồi cho gia đình, bạn bè, du lịch, công tác. Quý khách muốn có một chiếc xe đời mới, cao cấp, sang trọng, phục vụ...
Xe 16 Chỗ Ngồi Đời Mới
Cho thuê xe du lịch 16 Chỗ ngồi ( MerCedes Printer, Ford Transit, Toyota Hiace), xe đời mới, máy lạnh, ghế bật, lái xe tận tình, chuyên nghiệp....
Xe 29 - 35 Chỗ Ngồi Đời Mới
Cho thuê xe du lịch 29 - 35 chỗ ngồi, Huyndai Couty , SamCo là những dòng xe chất lượng xe đời mới, máy lạnh, ghế bật, ti vi, lái xe tận tình, chuyên nghiệp.......
Xe 45 - 49 Chỗ Ngồi Đời Mới
Cho thuê xe du lịch 45 - 49 chỗ ngồi, xe đời mới, máy lạnh, ghế bật, ti vi, lái xe tận tình, chuyên nghiệp....
BẢNG GIÁ THUÊ XE
DÀNH CHO CTY TỔ CHỨC TOUR DU LỊCH
(đơn vị: nghìn đồng)
(Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo)
Tuyến đường |
Xe 4 hoặc 7 chỗ |
Xe 16 chỗ |
Xe 29 chỗ |
Xe 45 chỗ |
Đón/ Tiễn sân bay (hoặc cảng SG) |
900 |
1.100 |
1.900 |
3.000 |
City tour TP HCM (1/2 ngày) |
1.100 |
1.900 |
2.900 |
3.900 |
City tour TP HCM (1 ngày) |
1.500 |
2.500 |
3.500 |
4.500 |
TP HCM - Củ Chi (1/2 ngày) |
2.500 |
3.000 |
4.500 |
5.000 |
TP.HCM - Củ Chi - Tây Ninh (1 ngày) |
3.000 |
3.500 |
5.000 |
6.000 |
TP HCM - Tây Ninh (1 ngày) |
3.000 |
3.500 |
5.000 |
6.000 |
TP HCM - Vĩnh Long (1 ngày) |
5.000 |
5.500 |
6.500 |
7.000 |
TP HCM - Mỹ Tho - TP HCM (1 ngày) |
4.500 |
5.000 |
6.000 |
6.500 |
TP HCM - Bến Tre (1 ngày) |
4.500 |
5.500 |
6.500 |
8.000 |
TP HCM - Mỹ Tho - Cần Thơ (Cái Ràng) (3 ngày) |
4.500 |
5.500 |
7.500 |
10.000 |
TP HCM - Long Hải hoặc Vũng Tàu - TP HCM (1 ngày) |
4.500 |
4.500 |
5.500 |
6.000 |
TP HCM - Phan Thiết - TP HCM (2 ngày) |
8.000 |
9.000 |
11.000 |
12.000 |
TP HCM - Đà Lạt - TP HCM (3 ngày) |
8.500 |
10.000 |
12.000 |
14.000 |
TP HCM - Đà Lạt - Phan Thiết (3 ngày) |
8.500 |
10.500 |
12.500 |
15.000 |
TP HCM - Đà Lạt - Nha Trang - TP HCM (4 ngày) |
9.000 |
11.000 |
13.000 |
22.000 |
TP HCM - Nha Trang - TP HCM (3 ngày) |
8.500 |
10.500 |
12.500 |
21.000 |
TP HCM - Đà Lạt - Nha Trang - Đà Nẵng - Huế (7 ngày) |
25.000 |
26.000 |
32.000 |
40.000 |
TP HCM - Nha Trang - Đà Nẵng - Huế (7 ngày) |
25.000 |
26.000 |
32.000 |
40.000 |
- Giá cho thuê xe trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.
- Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi phí phát sinh ngoài chương trình.
- Quý khách vui lòng gọi điện tới văn phòng để được tư vấn và báo giá chính xác nhất theo lộ trình, yêu cầu của khách hàng.
- Mọi chi tiết liên hệ: Mr. Ân 0903 464 979
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ XE THÁNG
Chúng tôi trân trọng gởi đến quí khách hàng bảng báo giá thuê xe tháng như sau:
I. HỢP ĐÔNG 1 NĂM: Xe INNOVA 2009 (7 chỗ ngồi)
Cho thuê xe 26 ngày/tháng/2600 km(Thời gian làm việc: 7:00 AM – 6:00 PM) | INNOVA: 23.500.000 VND/tháng |
Km vượt | - Giá 6.000 vnđ/km |
Ngoài giờ (Được tính trước 7:00 AM và sau 6:00 PM) | - Giá 60.000 vnđ/giờ |
Lưu đêm ngoài tỉnh(Được tính sau 00:01AM, bao gồm tất cả chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau) |
- Giá 200.000 vnđ/đêm |
II. HỢP ĐÔNG 1 NĂM: Xe Mercedes Printer (16 chỗ ngồi)
Cho thuê xe 26 ngày/tháng/2600 km(Thời gian làm việc: 7:00 AM – 6:00 PM) | Mercedes: 25.000.000 VND/tháng |
Km vượt ( Được tính từ km thứ 2.601) | - Giá 7.000 VND/km |
Ngoài giờ (Được tính trước 7:00 AM và sau 6:00 PM) | - Giá 60.000 VND/giờ |
Lưu đêm ngoài tỉnh(Được tính sau 00:01 AM, bao gồm tất cả chi phí cho nhân viên lái xe trong suốt thời gian lưu đêm cho đến sáng hôm sau) |
- Giá 250.000 VND/đêm |
GHI CHÚ:
Không bao gồm:
- Thuế VAT, và phí cầu đường, bến bãi trong quá trình làm việc
Bao gồm:
- Xe, nhân viên lái xe, chi phí xăng dầu, bảo dưỡng trong suốt quá trình hoạt động
- Bao gồm các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người ngồi trên xe và hành khách trên xe
- Bao gồm hộp cứu thương kèm theo.
- Mọi chi tiết liên hệ: Mr. Ân 0903 464 979
BẢNG GIÁ THUÊ XE CƯỚI
(Bảng giá mang tính chất tham khảo)
Xe 4 chỗ ( Bao gồm trang trí hoa vải) | Rước dâu nội thành | 1.900.000 VND |
Xe 16 chỗ trang trí chữ Song hỷ | Rước dâu nội thành | 2.200.000 VND |
Xe 29 chỗ trang trí chữ Song hỷ | Rước dâu nội thành | 3.000.000 VND |
Xe 45 chỗ trang trí chữ Song hỷ | Rước dâu nội thành | 4.000.000 VND |
- Giá cho thuê xe trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.
- Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi phí phát sinh ngoài chương trình.
- Quý khách vui lòng gọi điện tới văn phòng để được tư vấn và báo giá chính xác nhất theo lộ trình, yêu cầu của khách hàng.
- Mọi chi tiết liên hệ: Mr. Ân 0903 464 979
Đặc biệt: Có xe 45 chỗ phục vụ đưa rước người thân tham dự đám cưới. Từ TP. HCM đi các tỉnh và từ các tỉnh đi TP.HCM.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DÀNH CHO THEO TUYẾN, NGÀY
(Bảng giá mang tính chất tham khảo)
Lộ trình/Xe có Tài xế | Ngày thường (Giá/VNĐ) | ||||||||||
Stt | Tuyến đường | Thời gian giới hạn | Km dự tính | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | cuối tuần 16 chỗ cộng thêm |
29 chỗ | cuối tuần 29 chỗ cộng thêm |
46 chỗ | cuối tuần 46 chỗ cộng thêm |
1 | Bà Rịa | 1 ngày | 220 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.500.000 | 200.000 | 3.800.000 | 300.000 |
2 | Bạc Liêu | 2 ngày | 600 | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 100.000 | 4.800.000 | 200.000 | 7.500.000 | 300.000 |
3 | Bảo Lộc | 2 ngày | 420 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 100.000 | 4.800.000 | 200.000 | 7.000.000 | 300.000 |
4 | Bến Cát | 1 ngày | 140 | 850.000 | 950.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | 3.900.000 | 300.000 |
5 | Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.200.000 | 200.000 | 3.500.000 | 300.000 |
6 | Bến Tre (Thạnh Phú) | 1,5 ngày | 340 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 200.000 | 4.250.000 | 300.000 |
7 | Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.000.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
8 | Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.000.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
9 | Biên Hòa | 1 ngày | 95 | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.400.000 | 200.000 | 2.500.000 | 300.000 |
10 | Bình Chánh | 1 ngày | 90 | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.400.000 | 200.000 | 2.500.000 | 300.000 |
11 | Bình Châu - Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.900.000 | 200.000 | 3.900.000 | 300.000 |
12 | Bình Định | 3 ngày | 1.500 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 100.000 | 9.000.000 | 200.000 | 15.500.000 | 300.000 |
13 | Bình Dương (TD1) | 1 ngày | 90 | 850.000 | 950.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.300.000 | 200.000 | 2.850.000 | 300.000 |
14 | Bình Phước - Lộc Ninh | 1,5 ngày | 360 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 200.000 | 4.600.000 | 300.000 |
15 | Bình Long | 1 ngày | 300 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 100.000 | 3.000.000 | 200.000 | 4.500.000 | 300.000 |
Stt | Tuyến đường | Thời gian giới hiạn | Km dự tính | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | cuối tuần 16 chỗ cộng thêm |
29 chỗ | cuối tuần 29 chỗ cộng thêm |
46 chỗ | cuối tuần 46 chỗ cộng thêm |
16 | Buôn Mê Thuộc | 3 ngày | 800 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 100.000 | 5.900.000 | 200.000 | 9.400.000 | 300.000 |
17 | Cà Mau | 3 ngày | 700 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 100.000 | 5.900.000 | 200.000 | 9.400.000 | 300.000 |
18 | Cái Bè | 1 ngày | 210 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.600.000 | 200.000 | 4.500.000 | 300.000 |
19 | Cần Giờ | 1 ngày | 150 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.900.000 | 200.000 | 3.300.000 | 300.000 |
20 | Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 100.000 | 3.200.000 | 200.000 | 4.200.000 | 300.000 |
21 | Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 100.000 | 3.200.000 | 200.000 | 4.350.000 | 300.000 |
22 | Châu Đốc | 1,5 ngày | 520 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 100.000 | 3.300.000 | 200.000 | 4.500.000 | 300.000 |
23 | Châu Đốc - Hà Tiên | 2,5 ngày | 900 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 100.000 | 5.500.000 | 200.000 | 8.900.000 | 300.000 |
24 | Chợ Mới (An Giang) | 1 ngày | 500 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.150.000 | 100.000 | 3.050.000 | 200.000 | 4.550.000 | 300.000 |
25 | Chợ Gạo (Tiền Giang) | 1 ngày | 200 | 1.2000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.950.000 | 300.000 |
26 | Củ Chi - Địa Đạo | 7 giờ | 100 | 950.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.200.000 | 200.000 | 1.800.000 | 300.000 |
27 | Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 200.000 | 8.200.000 | 300.000 |
28 | Đà Lạt - Nha Trang | 4 ngày | 1.350 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.500.000 | 100.000 | 7.900.000 | 200.000 | 12.900.000 | 300.000 |
29 | Đà Nẵng | 5 ngày | 2.100 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 100.000 | 12.000.000 | 200.000 | 18.500.000 | 300.000 |
30 | Địa Đạo - Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.600.000 | 300.000 |
Stt | Tuyến đường | Thời gian giớimhạn | Km dự tính | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | cuối tuần 16 chỗ cộng thêm |
29 chỗ | cuối tuần 29 chỗ cộng thêm |
46 chỗ | cuối tuần 46 chỗ cộng thêm |
31 | Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | 2.900.000 | 300.000 |
32 | Đức Hòa | 1 ngày | 150 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | 2.300.000 | 300.000 |
33 | Đức Huệ | 1 ngày | 170 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.900.000 | 200.000 | 2.700.000 | 300.000 |
34 | Gò Công | 1 ngày | 220 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100,000 | 1700.000 | 200.000 | 2.900.000 | 300.000 |
35 | Gò Dầu | 7 giờ | 130 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.200.000 | 300.000 |
36 | Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1.100 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 100.000 | 5.900.000 | 200.000 | 7.500.000 | 300.000 |
37 | Hàm Tân | 2 ngày | 350 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 100.000 | 4.500.000 | 200.000 | 6.300.000 | 300.000 |
38 | Hóc Môn | 7 giờ | 100 | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.050.000 | 300.000 |
39 | Huế | 5 ngày | 2.400 | 8.800.000 | 9.000.000 | 9.600.000 | 100.000 | 12.700.000 | 200.000 | 19.200.000 | 300.000 |
40 | Kon Tum | 4 ngày | 1.900 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 100.000 | 9.500.000 | 200.000 | 15.500.000 | 300.000 |
41 | Long An | 8 giờ | 100 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.200.000 | 300.000 |
42 | Long Hải | 1 ngày | 270 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 2.100.000 | 200.000 | 3.300.000 | 300.000 |
43 | Long Khánh | 1 ngày | 200 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.700.000 | 200.000 | 2.900.000 | 300.000 |
44 | Long Thành | 8 giờ | 130 | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 100.000 | 1.500.000 | 200.000 | 2.200.000 | 300.000 |
45 | Mỏ Cày (Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.100000 | 200.000 | 3.400.000 | 300.000 |
Stt | Tuyến đường | Thời gian giới hạn | Km dự tính | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | cuối tuần 16 chỗ cộng thêm |
29 chỗ | cuối tuần 29 chỗ cộng thêm |
46 chỗ | cuối tuần 46 chỗ cộng thêm |
46 | Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.100.000 | 200.000 | 3.200.000 | 300.000 |
47 | Mỹ Tho | 8 giờ | 150 | 100.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.600.000 | 200.000 | 2.900.000 | 300.000 |
48 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 100.000 | 2.800.000 | 200.000 | 4.400.000 | 300.000 |
49 | Nha Trang | 3 ngày | 900 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 100.000 | 7.500.000 | 200.000 | 12.000.000 | 300.000 |
50 | Nha Trang - Đại Lãnh | 3 ngày | 1.150 | 5.000.000 | 5.200.000 | 6.000.000 | 100.000 | 8.000.000 | 200.000 | 12,900.000 | 300.000 |
51 | Nội Thành | 8 giờ | 80 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.500.000 | 200.000 | 2.700.000 | 300.000 |
52 | Nha Trang-Đà lạt | 4 ngày | 850 | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 100.000 | 8.500.000 | 200.000 | 12.000.000 | 300.000 |
53 | Phan Rang | 2 ngày | 700 | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.100.000 | 100.000 | 5.700.000 | 200.000 | 8.000.000 | 300.000 |
54 | Phan Rí | 2 ngày | 600 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 100.000 | 5.500.000 | 200.000 | 7.200.000 | 300.000 |
55 | Phan Thiết - Mũi Né | 2 ngày | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.600.000 | 200.000 | 5.900.000 | 300.000 |
56 | Phước Long | 2 ngày | 340 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 100.000 | 3.000.000 | 200.000 | 4.600.000 | 300.000 |
57 | Phú Mỹ - (BR - VT) | 1 ngày | 220 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.900.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
58 | Qui Nhơn | 3 ngày | 1.400 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 100.000 | 7.000.000 | 200.000 | 14.500.000 | 300.000 |
59 | Rạch Giá | 1 ngày | 600 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 100.000 | 4.000.000 | 200.000 | 7.200.000 | 300.000 |
60 | Rạch Sỏi (Kiên Giang) | 1 ngày | 580 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 100.000 | 4.000.000 | 200.000 | 7.100.000 | 300.000 |
Stt | Tuyến đường | Thời gian giới hạn | Km dự tính | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | cuối tuần 16 chỗ cộng thêm |
29 chỗ | cuối tuần 29 chỗ cộng thêm |
46 chỗ | cuối tuần 46 chỗ cộng thêm |
61 | Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.200.000 | 200.000 | 3.900.000 | 300.000 |
62 | Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.000.000 | 200.000 | 3.400.000 | 300.000 |
63 | Sân bay TSN | 4 giờ | 40 | 350.000 | 400.000 | 600.000 | 100.000 | 800.000 | 200.000 | 1.400.000 | 300.000 |
64 | Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 100.000 | 3.200.000 | 200.000 | 4.500.000 | 300.000 |
65 | Tây Ninh (Núi Bà, Tòa Thánh) | 1 ngày | 230 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 1.900.000 | 200.000 | 2.600.000 | 300.000 |
66 | Tây Ninh (Tân Biên) | 1 ngày | 290 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.100.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
67 | Thầy Thím | 1 ngày | 420 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 100.000 | 3.300.000 | 200.000 | 5.300.000 | 300.000 |
68 | Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 100.000 | 3.600.000 | 200.000 | 5.500.000 | 300.000 |
69 | Trảng Bàng | 6 giờ | 120 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 100.000 | 1.700.000 | 200.000 | 2.400.000 | 300.000 |
70 | Trị An | 8 giờ | 160 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.800.000 | 200.000 | 2.600.000 | 300.000 |
71 | Tri Tôn | 1 ngày | 660 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 100.000 | 4.200.000 | 200.000 | 6.600.000 | 300.000 |
72 | Tuy Hòa | 4 ngày | 1.200 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 100.000 | 7.000.000 | 200.000 | 14.000.000 | 300.000 |
73 | Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 100.000 | 2.700.000 | 200.000 | 4.200.000 | 300.000 |
74 | Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.600.000 | 200.000 | 3.900.000 | 300.000 |
75 | Long Hải | 1 ngày | 250 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 2.200.000 | 200.000 | 3.000.000 | 300.000 |
76 | Vị Thanh - Phụng Hiệp (Hậu Giang) | 2 ngày | 520 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 100.000 | 4.800.000 | 200.000 | 6.200.000 | 300.000 |
Lưu ý khách hàng:
- Giá cho thuê xe trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.
- Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi phí phát sinh ngoài chương trình.
- Quý khách vui lòng gọi điện tới văn phòng để được tư vấn và báo giá chính xác nhất theo lộ trình, yêu cầu của khách hàng.
Thư Mời Hợp Tác
Lời Đầu Tiên Công Ty Du Lịch Quốc Tế Sukha Travel xin gửi lời chào trân trọng nhất đến các đối tác.
Đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của khách hàng. Nhu cầu sử dụng các dòng xe cao cấp như: Audi, Bently, Lexus, BMW, Mercedec, Lemousin.. ngày càng tăng lên. Công Ty Du Lịch Quốc Tế Sukha Travel đã sưu tập trọn bộ các dòng xe cao cấp nêu trên nhưng không đáp ứng đủ xe trong các thời gian cao điểm. Chính vì vậy Công ty rất mong nhận được sự hợp tác hữu nghị - Hai bên cùng có lợi từ:
- Cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu nguồn xe nhàn rỗi.
- Những người có kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch
- Hay đơn giãn là những cá doanh nghiệp cần kiếm thêm thu nhập từ chiếc xe hơi mà mình sở hữu.
Công Ty Du Lịch Quốc Tế Sukha Travel cam kết: Bảo quản xe của bạn 1 cách hoàn hảo nhất, chăm sóc tốt nhất vệ sinh, lau rửa xe hằng ngày. Bảo trì bảo dưỡng định kỳ - liên tục. Ngoài ra bạn còn nhận một khoản thu nhập mà không phải đầu tư thời gian, công sức...
Hiện nay Công Ty Du Lịch Quốc Tế Sukha Travel cần hợp tác và liên kết với các dòng xe du lịch 4c - 7c – 16c – 29c – 35c - 45c hợp đồng dài hạn như:
- Mercedes : S50, S500, S550, E65, E200, E250, E300, C200…
- Lexus: 350, 450, 460, 470, 600H.
- BMW: X5, X6, 320i, 750i, 760i..
- Limuosine…….
- Mui trần 2 cửa: Lexus IS 250 , Camaro, BMW, Audi A4, Audi A5, Lexus 430, Volkswagen , Mitsubishi, Ford, Toyota Silica…
- Audi: A4, A5, A6,A8,Q5,Q7
- Toyota: camry, Innova, Fotuner, Sienna, Hiace…
- Hyundai: Universe, Space, County….
- Honda Civic
- Ford: Everest, Focus, transit…..
Chúng tôi biết rằng những dòng xe này, các chủ xe không phải mua xe để kinh doanh, nhưng nếu kết hợp vừa là xe phục vụ việc giao tiếp đi lại , vừa phục vụ trong việc cho thuê ngắn hạn và dài hạn trong thời gian nhàn rỗi, hoặc tăng thêm thu nhập tạo cho xe được hoạt động liên tục, máy hoạt động trơn tru tăng khả năng vận hành tốt xe thì cũng mang lại cho quý anh chị một khoản thu nhập cao để bù đắp tiền bảo dưỡng, bảo trì xe hàng tháng, trượt giá xe hàng năm khoảng vài đến vài chục nghìn USD và lãi suất ngân hàng lẽ ra nhận được.
Trân Trọng!